Descrizione
Robot Rasaerba Kress Mission
La soluzione definitiva per prati di tutte le dimensioni fino a 2500mq.
Dotato di OAS (Obstacle Avoidance System), STT (Side Trim Technology), programmazione automatica precisa e gestione multizona, offre efficienza e prestazioni senza pari.
DISPONIBILI SOLO SUL PUNTO VENDITA
- INTIVA – Tecnologia di navigazione intelligente
- Sistema integrato di prevenzione degli ostacoli
- Sistema frenante rigenerativo RBS™ per il risparmio energetico
- STT – Tecnologia di taglio laterale per il taglio dei bordi
- Controllo remoto tramite smartphone
- Programmazione multizona
- Lame rotanti in avanti e indietro
- Ritorno automatico alla stazione di ricarica
- Resistente agli agenti atmosferici
- Funzione di blocco antifurto
- Le lame si fermano immediatamente quando si solleva il tosaerba
- Sensore pioggia
- Codice di sicurezza PIN
- sistema di taglio a 3 lame
Robot Rasaerba Kress Mission
SPECIFICHE | KR101E | KR120E | KR121E | KR122E | KR123E | KR133E | KR136E | |
Area di lavoro MAX ‘RETTANGOLO’ | 1000mq | 1500mq | 1500mq | 2000mq | 2500mq | 4400mq | 6500mq | |
Area di lavoro consigliata | 600mq | 1000mq | 1000mq | 1500mq | 2000mq | 3000mq | 6000mq | |
Larghezza di taglio | 18cm | 22cm | 22cm | 22cm | 22cm | 35cm | 35cm | |
Altezza di taglio | 30-60mm | 30-60mm | 30-60mm | 30-60mm | 30-60mm | 30-60mm | 30-60mm | |
Capacità batteria | 20V/2,5Ah | 20V/4,0Ah | 20V/4,0Ah | 20V/4,0Ah | 20V/5,0Ah | 20V/6,0Ah | 20V/10Ah | |
Tempo medio di funzionamento | 67min | 86min | 86min | 86min | 108min | 86min | 108min | |
Tempo medio di ricarica | 90min | 144min | 144min | 72min | 92min | 40min | 66min | |
Motore Lama | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | |
Livello rumorosità | 67dB | 61dB | 61dB | 61dB | 61dB | 59dB | 61dB | |
Inclinazione MAX | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 45% | 45% | |
Peso | 8,95Kg | 11,6Kg | 11,6Kg | 12,0Kg | 12,1Kg | 19,0Kg | 19,5Kg | |
Dimensioni | 542x401x236mm | 644x441x236mm | 644x441x236mm | 643x440x230mm | 643x441x230mm | 760x550x260mm | 760x550x260mm | |
INTIVA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
STT Side trim tecnology | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Carica laterale e ritorno automatico | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Controllo da remoto con smartphone | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Lame rotanti avanti – indietro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sensore pioggia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Blocco antifurto e PIN sicurezza | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sistema taglio mulching a 3 LAME | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
OAS | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Programmazione aree multiple MZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Protezione IPX5 contro gli spruzzi d’acqua | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Doppio disco di taglio | √ | √ | ||||||
Piatto falciante flottante | √ | √ | ||||||
Sistema Rigenerante Attivo RBS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Regolazione elettronica altezza taglio | √ | √ | ||||||
Modulo Geotrance-LTE | √ | √ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.