Descrizione
Rasaerba Honda HRN 536 VY
HRN: funzionalità professionali per ogni giardiniere
Rasaerba Honda HRN 536 VY Un rasaerba durevole e facile da usare con prestazioni di raccolta ai vertici della categoria, include il controllo Smart Drive®, il Mulching selettivo Versamow™ e il controllo Roto-Stop®. HONDA

Smart Drive®
Il controllo della velocità dal design ergonomico, con impugnature per il pollice migliorate, offre un comando a portata di mano per regolare la velocità con maggiore precisione.
 
 
 
Prestazioni di raccolta
Il design migliorato del piatto di taglio e l’impressionante capacità del sacco da 70 litri offrono prestazioni di raccolta ai vertici della categoria per rendere più facile che mai il taglio dell’erba anche molto folta e alta.
 
 
 
| Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.7 | 
| Materiale del piatto di taglio | Acciaio | 
| Freno lama | Roto-stop® | 
| Sistema di mulching | Versamow™ mulching selettivo | 
| Regolazione posizioni di taglio | 7 | 
| Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 70 | 
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 | 
| Dimensione del giardino | Giardini estesi (oltre i 500 mq) | 
| Dimensioni lunghezza (mm) | 1550 | 
| Dimensioni profondità (mm) | 575 | 
| Dimensioni altezza (mm) | 1037 | 
| Peso a secco (kg) | 40 | 
| Misura del piatto di taglio (cm) | 53 | 
| Altezza di taglio (mm) | 27-100 | 
 
| Motore | OHC 4 tempi | 
| Cilindrata del motore (cc) | 167 | 
| Modello del motore | GCVx 170 | 
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 3.2/2,950 | 
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.91 | 
| Tipo di trasmissione | SMART Drive® | 
SCOPRI ALTRE TOSAERBA HONDA